Unsere Speisekarte
- Salate
- Pizza
- Focaccia
- Pasta
- Kleines
- Getränke

nach Wahl mit Öl-Essig, Joghurt- oder Frenchdressing
05 |
Insalata Pomodori Tomatensalat mit Zwiebeln |
4,50€ | ||
06 |
Insalat Mista grüner Salat mit Tomaten, Gurken, Paprika und Zwiebeln |
5,00€ | ||
07 |
Insalata MozzarellaE Tomatenscheiben mit Mozzarella2 und Basilikum |
5,40€ | ||
08 |
Insalata al TonnoB Mistasalat mit Thunfisch3 und Zwiebeln |
6,00€ | ||
09 |
ContadinaE Mistasalat mit Hirtenkäse4, Mais2,Zwiebeln und Oliven6 |
6,50€ | ||
10 |
Insalata alla ChefA,B,E Mistasalat mit Thunfisch3, Hirtenkäse4, Ei, Mais2, Oliven6, Zwiebeln, Schinken2,3,8 und Artischocken3 |
7,50€ | ||
11 |
Insalata FantasiaE,B Mistasalat mit Spargel2,8, Thunfisch3, Mais2, Schinken2,3,7,8, Mozzarella2 und Oliven6 |
7,50€ | ||
12 |
Insalata della CasaA,B,E Mistasalat mit Thunfisch3, Ei, Käse1,2, Spargel2,8 und Artischocken3 |
7,00€ | ||
13 |
Insalata di RucolaE Rucola, Parmesan3 und Cherrytomaten |
5,00€ | ||
14 |
Insalata di PolloE grüner Salat mit Hähnchenbrust, Gurken, Cherrytomaten, Mais2, Parmesan3 und Rucola |
7,50€ |
A) Eier | B) Fisch | ||
C) Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Dinkel, Roggen, Gerste, Hafer oder Hybridstämme davon) | D) Krebstiere | ||
E) Milch und Milchprodukte (einschließlich Laktose) | F) Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse, Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamia- oder Queenslandnüsse) | ||
G) Schwefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg oder 10mg/l | H) Weichtiere | ||
1) mit Farbstoff(en) | 2) mit Konservierungsstoff(en) | ||
3) mit Antioxidationsmitteln | 4) mit Geschmacksverstärker(n) | ||
5) mit Schwefeldioxid | 6) mit Schwärzungsmittel | ||
7) mit Phosphat | 8) mit Milcheiweiß | ||
9) koffeinhaltig | 10) chininhaltig | ||
11) mit Süßungsmittel | 12) Phenylalaninquelle | ||
13) gewachst | 14) mit Taurin | ||
15) enthält Sulfite |
alle Preise inkl. MwSt.

20cmØ | 26cmØ | |||
41 | MargheritaC,E Pizza Bad Iburg mit Tomaten und Käse1,2 | 3,80€ | 4,80€ | |
42 | FunghiC,E mit Champignons3 | 4,00€ | 5,80€ | |
43 | PaprikaC,E | 4,00€ | 5,80€ | |
44 | "Korn"C,E Schinken2,3,8,7, Sauce Hollandaise1,2,3,4, Zwiebeln und scharfe Pepperoni | 4,90€ | 7,30€ | |
45 | SchinkenC,E,2,3,8,7 | 4,00€ | 5,80€ | |
46 | SalamiC,E,2,8 | 4,00€ | 5,80€ | |
47 | Funghi e ProsciuttoC,E mit Schinken2,3,8 und Pilzen3 | 4,30€ | 6,30€ | |
48 | Primavera mit Salami2,8 und Pilzen3 | 4,30€ | 6,30€ | |
49 | 4.9.0.C,E mit Schinken2,3,8, Spargel2,8 und Sauce Hollandaise1,2,3,4 | 4,60€ | 6,80€ | |
50 | RomanaC,E mit Salami2,8 und Schinken2,3,8 | 4,30€ | 6,30€ | |
51 | NapoliB,C,E mit Sardellen3, Oliven6, Kapern3 und Knoblauch | 4,60€ | 6,80€ | |
52 | PopeyeC,E mit Spinat und Knoblauch | 4,30€ | 6,30€ | |
53 | BroccoliC,E mit Broccoli, Pilzen3 und Knoblauch | 4,60€ | 6,80€ | |
54 | VegetariaC,E mit Pilzen3, Paprika, Artischocken3 und Zwiebeln | 4,90€ | 7,30€ | |
55 | HawaiiC,E mit Schinken2,3,8 und Ananas | 4,30€ | 6,30€ | |
56 | CapricciosaC,E mit Salami2,8, Schinken2,3,8, Artischocken3 und Pilzen3 | 4,90€ | 7,30€ | |
57 | ParadisoB,C,E mit Thunfisch3, Salami2,8, Schinken2,3,8 und Pilzen3 | 4,90€ | 7,30€ | |
58 | "Fileto"C,E Rumpsteakstreifen, Paprika und milde Peperoni2 | 5,50€ | 8,30€ | |
59 | Tonno e CipollaB,C,E mit Thunfisch3 und Zwiebeln | 4,70€ | 6,90€ | |
60 | "La Cantina"C,E mit Salami2,8, Pilzen3, Paprika und Spargel2,8 | 4,90€ | 7,30€ | |
61 | Quattro StagioniC,E mit Schinken2,3,8, Pilzen3, Paprika und Zwiebeln | 4,90€ | 7,30€ | |
62 | DiavoloB,C,E mit Thunfisch3, Paprika, Zwiebeln und scharfen Peperoni2 | 4,90€ | 7,30€ | |
63 | CalzoneA,C,E gefüllt mit Käse1,2, Schinken2,3,8, Artischocken3, Ei und Pilzen3 | 7,30€ | ||
64 | RamboC,E mit Spinat, Zwiebeln, Pilzen3, Spargel2,8 | 4,90€ | 7,30€ | |
65 | GamberettiB,C,D,E mit Krabben und Knoblauch | 5,10€ | 7,80€ | |
66 | Frutti di MareB,C,D,E,H mit Meeresfrüchten und Knoblauch | 5,10€ | 7,80€ | |
67 | SalmoneB,C,E mit frischen Lachs, Spinat und Knoblauch | 5,20€ | 7,90€ | |
68 | "Parma"C,E mit Parmaschinken, Cherrytomaten, Parmesan3 und Rucola | 5,40€ | 8,20€ | |
69 | "lifestyle"C,E Hähnchenbrust, frische Tomaten, Parmesan3 und Rucola | 5,20€ | 7,90€ | |
70 | PomodoriC,E mit frischen Tomaten, Basilikum, Käse1,2 und Mozzarella2 | 4,60€ | 6,80€ | |
71 | ItaliaC,E mit Broccoli, Cherrytomaten, Spinat, und Gorgonzola | 5,10€ | 7,80€ | |
72 | "Gut durch"B,C,E mit Tomaten, Käse1,2, Thunfisch3, Spinat, Hirtenkäse und Zwiebeln | 5,10€ | 7,80€ | |
73 | BologneseA,C,E mit Fleischsoße, Käse1,2 und Ei | 4,60€ | 6,80€ | |
73a | PastaC,E mit Fleischsoße, Spaghetti und Käse1,2 | 4,60€ | 6,80€ | |
74 | GamberoniB,C,D,E Krabben, Zwiebeln, Knoblauch und Riesengarnelen | 11,30€ | ||
75 | Quattro Formaggi e RucolaC,E mit vier verschiedenen Käsesorten und Rucola | 4,90€ | 7,30€ | |
76 | PolloC,E mit Hähnchenbrust, Broccoli und Sauce Hollandaise1,2,3,4 | 5,10€ | 7,80€ |
A) Eier | B) Fisch | ||
C) Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Dinkel, Roggen, Gerste, Hafer oder Hybridstämme davon) | D) Krebstiere | ||
E) Milch und Milchprodukte (einschließlich Laktose) | F) Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse, Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamia- oder Queenslandnüsse) | ||
G) Schwefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg oder 10mg/l | H) Weichtiere | ||
1) mit Farbstoff(en) | 2) mit Konservierungsstoff(en) | ||
3) mit Antioxidationsmitteln | 4) mit Geschmacksverstärker(n) | ||
5) mit Schwefeldioxid | 6) mit Schwärzungsmittel | ||
7) mit Phosphat | 8) mit Milcheiweiß | ||
9) koffeinhaltig | 10) chininhaltig | ||
11) mit Süßungsmittel | 12) Phenylalaninquelle | ||
13) gewachst | 14) mit Taurin | ||
15) enthält Sulfite |
alle Preise inkl. MwSt.

sind zusätzlich mit grünem Salat, Tomaten, Gurken, Zwiebeln und einem Dressing3,4,5 nach Wahl belegt.
80 | Focaccia al SalameC,2,8 | 6,50€ | ||
81 | Focaccia al ProsciuttoC,2,3,7,8 | 6,50€ | ||
82 | Focaccia al TonnoB,C,3 | 7,00€ | ||
83 | Focaccia alla MozzarellaE,C,2 | 7,00€ | ||
84 | Focaccia al PolloC | 7,50€ |
A) Eier | B) Fisch | ||
C) Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Dinkel, Roggen, Gerste, Hafer oder Hybridstämme davon) | D) Krebstiere | ||
E) Milch und Milchprodukte (einschließlich Laktose) | F) Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse, Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamia- oder Queenslandnüsse) | ||
G) Schwefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg oder 10mg/l | H) Weichtiere | ||
1) mit Farbstoff(en) | 2) mit Konservierungsstoff(en) | ||
3) mit Antioxidationsmitteln | 4) mit Geschmacksverstärker(n) | ||
5) mit Schwefeldioxid | 6) mit Schwärzungsmittel | ||
7) mit Phosphat | 8) mit Milcheiweiß | ||
9) koffeinhaltig | 10) chininhaltig | ||
11) mit Süßungsmittel | 12) Phenylalaninquelle | ||
13) gewachst | 14) mit Taurin | ||
15) enthält Sulfite |
alle Preise inkl. MwSt.

19 | Spahetti ColoratoC mit Erbsen, Paprika, Oliven6, Zwiebeln, scharfe Peperoni2 in Olivenöl geschwenkt | 7,50€ | ||
20 | Spaghetti NapoliC,E mit Tomatensauce4,11 | 6,00€ | ||
21 | Spaghetti BologneseC,E,G mit Fleischsauce1 | 7,00€ | ||
22 | Spaghetti alle EnzaC,E,G Rumpsteakstreifen, Paprika, Erbsen, Zwiebeln in Tomatensauce4,11 | 8,50€ | ||
23 | Penne al PestoC,F mit Pinienkernen, Cherrytomaten, in hausgemachtem Basilikumpesto | 7,00€ | ||
24 | Spaghetti CarbonaraA,C,E mit Schinken2,3,7,8, Ei, Sahnesauce4,11 und Parmesan3 | 7,00€ | ||
25 | Penne al GorgonzolaC,E Rillennudeln in Gorgonzolasauce4,11 | 7,00€ | ||
26 | Penne al ArrabiataC,E in scharfer Tomatensauce4,11 | 6,50€ | ||
27 | Penne ai Quattro FormaggiC,E mit vier verschiedenen Käsesorten | 7,50€ | ||
28 | Tortellini alla PannaC,E mit Schinken2,3,7,8 und Sahnesauce4,11 | 7,00€ | ||
29 | Penne ai BroccoliC,E gebratene Hähnchenbrust, Broccoli, Pilze3 und Sahnesauce4,11 | 8,00€ | ||
30 | Tortellini al GorgonzolaC,E in Gorgonzolasauce4,11 und Spinat | 7,50€ | ||
31 | Tagliatelle al SalmoneA,B,C,E,G mit Lachs, Tomaten und Sahnesauce4 | 8,00€ | ||
32 | Tagliatelle alla CasalingaA,C,E mit Pilzen3, Schinken2,3,7,8 und Tomatensahnesauce4 | 7,50€ | ||
33 | Penne agli Spinaci e GamberettiB,C,D,E,G mit Spinat, Krabben2 und Tomatensahnesauce4,11 | 8,00€ | ||
36 | Spaghetti al FornoC,E,G mit Fleischsauce1 und Käse1,2 überbacken | 7,50€ | ||
37 | Tortellini al FornoC,E mit Schinken2,3,8, Sahne4 und Käse1,2 überbacken | 7,50€ | ||
38 | Tortellini Bolognese al FornoC,E,G mit Fleischsauce1 und Käse1,2 überbacken | 7,50€ | ||
39 | Lasagne al FornoC,E,G mit Fleischsauce1 und Käse1,2 überbacken | 7,50€ | ||
40 | Penne alla ChefC,E,G mit Schinken2,3,8, Fleischsauce1 und Käse1,2 überbacken | 7,50€ |
A) Eier | B) Fisch | ||
C) Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Dinkel, Roggen, Gerste, Hafer oder Hybridstämme davon) | D) Krebstiere | ||
E) Milch und Milchprodukte (einschließlich Laktose) | F) Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse, Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamia- oder Queenslandnüsse) | ||
G) Schwefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg oder 10mg/l | H) Weichtiere | ||
1) mit Farbstoff(en) | 2) mit Konservierungsstoff(en) | ||
3) mit Antioxidationsmitteln | 4) mit Geschmacksverstärker(n) | ||
5) mit Schwefeldioxid | 6) mit Schwärzungsmittel | ||
7) mit Phosphat | 8) mit Milcheiweiß | ||
9) koffeinhaltig | 10) chininhaltig | ||
11) mit Süßungsmittel | 12) Phenylalaninquelle | ||
13) gewachst | 14) mit Taurin | ||
15) enthält Sulfite |
alle Preise inkl. MwSt.
01 |
KäsebrötchenC,E mit Tomaten und Käse1,2 |
4,40€ | ||
02 |
SalamibrötchenC,E mit Tomaten, Käse1,2 und Salami2,8 |
4,90€ | ||
03 |
SchinkenbrötchenC,E mit Tomaten, Käse1,2 und Schinken2,3,8 |
4,90€ | ||
04 |
ThunfischbrötchenC,E,B mit Tomaten, Käse1,2 und Thunfisch3 |
4,90€ |
A) Eier | B) Fisch | ||
C) Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Dinkel, Roggen, Gerste, Hafer oder Hybridstämme davon) | D) Krebstiere | ||
E) Milch und Milchprodukte (einschließlich Laktose) | F) Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse, Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamia- oder Queenslandnüsse) | ||
G) Schwefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg oder 10mg/l | H) Weichtiere | ||
1) mit Farbstoff(en) | 2) mit Konservierungsstoff(en) | ||
3) mit Antioxidationsmitteln | 4) mit Geschmacksverstärker(n) | ||
5) mit Schwefeldioxid | 6) mit Schwärzungsmittel | ||
7) mit Phosphat | 8) mit Milcheiweiß | ||
9) koffeinhaltig | 10) chininhaltig | ||
11) mit Süßungsmittel | 12) Phenylalaninquelle | ||
13) gewachst | 14) mit Taurin | ||
15) enthält Sulfite |
alle Preise inkl. MwSt.

Wasser 0,5L still, mit Kohlensäure | 1,90€ | |||
Softgetränk 0,3L Cola1,3,9, Cola light1,3,9,11,12, Fanta1,3, Sprite1,3 | 1,90€ | |||
Softgetränk 1L Cola1,3,9, Cola light1,3,9,11,12, Fanta1,3, Sprite1,3 | 3,00€ | |||
Weizenbier alkoholfrei 0,5L | 3,50€ | |||
Malzbier1 0,3L | 2,00€ | |||
Lambrusco15 0,75L | 5,50€ | |||
Chianti15 0,75L | 7,00€ | |||
Frascati15 0,75L | 6,50€ | |||
A) Eier | B) Fisch | ||
C) Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Dinkel, Roggen, Gerste, Hafer oder Hybridstämme davon) | D) Krebstiere | ||
E) Milch und Milchprodukte (einschließlich Laktose) | F) Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse, Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamia- oder Queenslandnüsse) | ||
G) Schwefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg oder 10mg/l | H) Weichtiere | ||
1) mit Farbstoff(en) | 2) mit Konservierungsstoff(en) | ||
3) mit Antioxidationsmitteln | 4) mit Geschmacksverstärker(n) | ||
5) mit Schwefeldioxid | 6) mit Schwärzungsmittel | ||
7) mit Phosphat | 8) mit Milcheiweiß | ||
9) koffeinhaltig | 10) chininhaltig | ||
11) mit Süßungsmittel | 12) Phenylalaninquelle | ||
13) gewachst | 14) mit Taurin | ||
15) enthält Sulfite |
alle Preise inkl. MwSt.
Pizzeria La Cantina Bad Iburg
Öffnungszeiten
Di. - So.:
12:00 - 14:00 Uhr
17:30 - 22:30 Uhr
Montag ist Ruhetag
12:00 - 14:00 Uhr
17:30 - 22:30 Uhr
Montag ist Ruhetag
Lieferservice
Di. - So.:
18:00 - 22:30 Uhr
Bad Iburg | Glane
Sentrup | Holperdorp
Anfahrt... 1,00€
18:00 - 22:30 Uhr
Bad Iburg | Glane
Sentrup | Holperdorp
Anfahrt... 1,00€
La Cantina
Beckerteichpforte 4
D-49186 Bad Iburg
Tel.: 05403 - 17 27
info@pizza-badiburg.de
D-49186 Bad Iburg
Tel.: 05403 - 17 27
info@pizza-badiburg.de